Live regime detection, price data, and market signals for 20 crypto assets. Powered by every major market, macro and on-chain feed.
| Symbol | Name | Price | 24h Change | Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $81,614.37 | -0.78% | $3.9M | $1637.5B | Analysis → |
| ETH | Ethereum | $2,422.13 | -0.88% | $1.1M | $295.2B | Analysis → |
| SOL | Solana | $104.38 | -1.04% | $0.7M | -- | Analysis → |
| BNB | BNB | $722.16 | -1.04% | $0.5M | -- | Analysis → |
| XRP | XRP | $1.31 | -1.88% | $0.5M | -- | Analysis → |
| ADA | Cardano | $0.22596 | -1.69% | $0.2M | -- | Analysis → |
| DOGE | Dogecoin | $0.08096 | -0.18% | $0.2M | -- | Analysis → |
| AVAX | Avalanche | $9.95 | -0.74% | $0.1M | -- | Analysis → |
| DOT | Polkadot | $1.18 | +3.32% | $0.1M | -- | Analysis → |
| LINK | Chainlink | $12.34 | -0.87% | $0.0M | -- | Analysis → |
| MATIC | Polygon | $0.4492 | -11.57% | $0.4M | -- | Analysis → |
| UNI | Uniswap | $7.34 | -2.13% | $0.4M | -- | Analysis → |
| ATOM | Cosmos | $1.74 | -0.29% | $0.1M | -- | Analysis → |
| LTC | Litecoin | $59.72 | -2.18% | $0.1M | -- | Analysis → |
| FTM | Fantom | -- | -- | -- | -- | Analysis → |
| NEAR | NEAR Protocol | $5.08 | -3.18% | $0.5M | -- | Analysis → |
| APT | Aptos | -- | -- | -- | -- | Analysis → |
| ARB | Arbitrum | $0.1918 | -2.29% | $0.0M | -- | Analysis → |
| OP | Optimism | $0.137 | +0.00% | $0.0M | -- | Analysis → |
| INJ | Injective | $8.5 | +0.00% | $0.2M | -- | Analysis → |
Get real-time prices, regime classification, and signals for all 20 assets.