Live regime detection, price data, and market signals for 20 crypto assets. Powered by every major market, macro and on-chain feed.
| Symbol | Name | Price | 24h Change | Volume | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $77,233.53 | -2.20% | $2.6M | $1545.6B | Analysis → |
| ETH | Ethereum | $2,416.49 | -2.58% | $1.2M | $290.4B | Analysis → |
| SOL | Solana | $99.5 | -4.03% | $1.0M | -- | Analysis → |
| BNB | BNB | $678.52 | -1.97% | $0.0M | -- | Analysis → |
| XRP | XRP | $1.35 | -2.53% | $1.2M | -- | Analysis → |
| ADA | Cardano | $0.196 | -1.53% | $0.0M | -- | Analysis → |
| DOGE | Dogecoin | $0.08162 | -2.03% | $0.4M | -- | Analysis → |
| AVAX | Avalanche | $7.2 | -0.54% | $0.0M | -- | Analysis → |
| DOT | Polkadot | $0.87 | +3.45% | $0.0M | -- | Analysis → |
| LINK | Chainlink | $11.16 | -1.88% | $0.0M | -- | Analysis → |
| MATIC | Polygon | $0.4492 | -11.57% | $0.4M | -- | Analysis → |
| UNI | Uniswap | $5.71 | +9.13% | $0.0M | -- | Analysis → |
| ATOM | Cosmos | $1.47 | +0.48% | $0.0M | -- | Analysis → |
| LTC | Litecoin | $49.9 | +2.42% | $0.0M | -- | Analysis → |
| FTM | Fantom | -- | -- | -- | -- | Analysis → |
| NEAR | NEAR Protocol | $1.89 | -1.00% | $0.0M | -- | Analysis → |
| APT | Aptos | -- | -- | -- | -- | Analysis → |
| ARB | Arbitrum | $0.1077 | -0.18% | $0.0M | -- | Analysis → |
| OP | Optimism | $0.097 | +2.10% | $0.0M | -- | Analysis → |
| INJ | Injective | $4.82 | -1.95% | $0.0M | -- | Analysis → |
Get real-time prices, regime classification, and signals for all 20 assets.